序号 | 准考证号 | 专业名称 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 总分 | 学习方式 | 备注 |
1 | 102860330112331 | 细胞生物学 | 43 | 74 | 114 | 73 | 304 | 全日制 | 调剂 |
2 | 144230207100698 | 细胞生物学 | 62 | 57 | 106 | 105 | 330 | 全日制 | 调剂 |
3 | 104870000130877 | 细胞生物学 | 52 | 68 | 115 | 107 | 342 | 全日制 | 调剂 |
4 | 100230370603063 | 细胞生物学 | 65 | 63 | 125 | 90 | 343 | 全日制 | 调剂 |
5 | 107180510616257 | 细胞生物学 | 51 | 74 | 101 | 99 | 325 | 全日制 | 调剂 |
6 | 100550333306576 | 细胞生物学 | 47 | 57 | 93 | 102 | 299 | 全日制 | 调剂 |
7 | 103350000917917 | 细胞生物学 | 68 | 75 | 93 | 126 | 362 | 全日制 | 调剂 |
8 | 144230207100455 | 细胞生物学 | 56 | 73 | 106 | 120 | 355 | 全日制 | 调剂 |
9 | 103350000915125 | 细胞生物学 | 54 | 71 | 96 | 109 | 330 | 全日制 | 调剂 |
10 | 103350000916664 | 细胞生物学 | 68 | 76 | 97 | 91 | 332 | 全日制 | 调剂 |
11 | 102840213520707 | 细胞生物学 | 69 | 57 | 112 | 136 | 374 | 全日制 | 调剂 |
12 | 102460210010946 | 细胞生物学 | 61 | 66 | 111 | 61 | 299 | 全日制 | 调剂 |
13 | 103350000904884 | 细胞生物学 | 58 | 70 | 71 | 110 | 309 | 全日制 | 调剂 |
14 | 103350000916657 | 细胞生物学 | 70 | 74 | 76 | 95 | 315 | 全日制 | 调剂 |
15 | 103350000904802 | 细胞生物学 | 65 | 70 | 82 | 114 | 331 | 全日制 | 调剂 |
16 | 105590210015606 | 细胞生物学 | 63 | 72 | 91 | 118 | 344 | 全日制 | 调剂 |
版权所有 © 2020 杭州师范大学 浙江省衰老与癌变生物学重点实验室 公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1